Código: BRC0239C
Descrição: Suco natural, cacau, s/ açúcar, Brasil, Theobroma cacao << Juice, cocoa, without sugar, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 133 | 318 | 219 |
Energia | kcal | 31 | 75 | 51 |
Umidade | g | 91,7 | 220 | 151 |
Carboidrato total | g | 7,76 | 18,6 | 12,8 |
Carboidrato disponível | g | 6,89 | 16,5 | 11,4 |
Proteína | g | 0,38 | 0,92 | 0,63 |
Lipídios | g | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Fibra alimentar | g | 0,88 | 2,10 | 1,45 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,11 | 0,27 | 0,19 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 4,84 | 11,6 | 7,99 |
Ferro | mg | 0,10 | 0,25 | 0,17 |
Sódio | mg | 0,28 | 0,67 | 0,46 |
Magnésio | mg | 9,85 | 23,6 | 16,2 |
Fósforo | mg | 3,74 | 8,96 | 6,16 |
Potássio | mg | 28,7 | 68,8 | 47,3 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,24 | 0,56 | 0,39 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,24 | 0,16 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 5,43 | 13,0 | 8,95 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
