Código: BRC0237B
Descrição: Taioba, folha, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Xanthosoma sagittifolium Schott << Brazilian leaf, ´Taioba´, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (14 g) | Colher sopa rasa (8 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 170 | 23 | 13 |
Energia | kcal | 41 | 5 | 3 |
Umidade | g | 87,8 | 12,3 | 7,02 |
Carboidrato total | g | 6,84 | 0,96 | 0,55 |
Carboidrato disponível | g | 1,79 | 0,25 | 0,14 |
Proteína | g | 3,25 | 0,46 | 0,26 |
Lipídios | g | 1,20 | 0,17 | 0,10 |
Fibra alimentar | g | 5,05 | 0,71 | 0,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,92 | 0,13 | 0,07 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,26 | 0,04 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,13 | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,52 | 0,07 | 0,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 110 | 15,5 | 8,84 |
Ferro | mg | 1,62 | 0,23 | 0,13 |
Sódio | mg | 0,99 | 0,14 | 0,08 |
Magnésio | mg | 20,1 | 2,82 | 1,61 |
Fósforo | mg | 53,9 | 7,54 | 4,31 |
Potássio | mg | 164 | 23,1 | 13,2 |
Manganês | mg | 0,68 | 0,09 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,54 | 0,08 | 0,04 |
Cobre | mg | 0,17 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,40 | 0,06 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 993 | 139 | 79,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 496 | 69,6 | 39,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,26 | 0,46 | 0,26 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 8,14 | 1,14 | 0,65 |
Equivalente de folato | mcg | 53,6 | 7,51 | 4,29 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
