Código: BRC0236C
Descrição: Suco natural, buriti, c/ açúcar, << Juice, brazilian fruit ´Buriti´, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 425 | 1020 | 701 |
Energia | kcal | 103 | 246 | 169 |
Umidade | g | 78,6 | 188 | 129 |
Carboidrato total | g | 13,9 | 33,3 | 22,9 |
Carboidrato disponível | g | 7,88 | 18,9 | 13,0 |
Proteína | g | 0,89 | 2,14 | 1,47 |
Lipídios | g | 6,17 | 14,8 | 10,2 |
Fibra alimentar | g | 6,00 | 14,4 | 9,90 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,42 | 1,00 | 0,69 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,66 | 3,99 | 2,75 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,78 | 13,9 | 9,53 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,16 | 0,38 | 0,26 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 55,1 | 132 | 90,9 |
Ferro | mg | 0,55 | 1,33 | 0,91 |
Sódio | mg | 3,42 | 8,22 | 5,65 |
Magnésio | mg | 13,8 | 33,0 | 22,7 |
Fósforo | mg | 2,24 | 5,37 | 3,69 |
Potássio | mg | 96,0 | 230 | 158 |
Manganês | mg | 2422 | 5813 | 3996 |
Zinco | mg | 0,32 | 0,76 | 0,52 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,11 | 0,07 |
Selênio | mcg | 12,0 | 28,8 | 19,8 |
Vitamina A (RE) | mcg | 963 | 2311 | 1589 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 481 | 1155 | 794 |
Vitamina D | mcg | NA | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 7,85 | 18,8 | 12,9 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Niacina | mg | 3,37 | 8,09 | 5,56 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 15,1 | 36,3 | 25,0 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
