Código: BRC0235B
Descrição: Serralha, folha, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, << Brazilian leaf, ´Serralha´, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (14 g) | Colher sopa rasa (8 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 207 | 28 | 16 |
Energia | kcal | 50 | 6 | 3 |
Umidade | g | 86,3 | 12,1 | 6,91 |
Carboidrato total | g | 6,58 | 0,92 | 0,53 |
Carboidrato disponível | g | 2,30 | 0,32 | 0,18 |
Proteína | g | 3,31 | 0,46 | 0,26 |
Lipídios | g | 2,09 | 0,29 | 0,17 |
Fibra alimentar | g | 4,29 | 0,60 | 0,34 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,68 | 0,24 | 0,13 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,04 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | 0,04 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,08 | 0,15 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 149 | 20,9 | 12,0 |
Ferro | mg | 1,52 | 0,21 | 0,12 |
Sódio | mg | 22,9 | 3,21 | 1,83 |
Magnésio | mg | 35,7 | 5,00 | 2,86 |
Fósforo | mg | 60,6 | 8,49 | 4,85 |
Potássio | mg | 328 | 46,0 | 26,3 |
Manganês | mg | 0,28 | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 1,59 | 0,22 | 0,13 |
Cobre | mg | 0,25 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,75 | 0,11 | 0,06 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1285 | 179 | 102 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 642 | 90,0 | 51,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,54 | 0,36 | 0,20 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,52 | 0,21 | 0,12 |
Equivalente de folato | mcg | 71,5 | 10,0 | 5,72 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
