Código: BRC0232E
Descrição: Peixe, água salgada, pescada, branca, assado/grelhado, c/ vegetais (cebola, cenoura, vagem, abobrinha), c/ óleo, s/ sal, << Fish, marine, whitefish, baked/grilled, with vegetables (onion, carrot, pod, zucchini), with oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 562 | 561 |
Energia | kcal | 134 | 134 |
Umidade | g | 74,1 | 74,1 |
Carboidrato total | g | 1,07 | 1,07 |
Carboidrato disponível | g | 0,67 | 0,67 |
Proteína | g | 16,6 | 16,6 |
Lipídios | g | 7,16 | 7,16 |
Fibra alimentar | g | 0,40 | 0,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,03 | 1,03 |
Colesterol | mg | 51,1 | 51,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,21 | 1,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,00 | 3,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,41 | 2,41 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 20,0 | 20,0 |
Ferro | mg | 0,18 | 0,18 |
Sódio | mg | 65,5 | 65,5 |
Magnésio | mg | 19,8 | 19,8 |
Fósforo | mg | 128 | 128 |
Potássio | mg | 255 | 255 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 33,5 | 33,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | 40,4 | 40,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 21,4 | 21,4 |
Vitamina D | mcg | 4,45 | 4,45 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,17 | 1,17 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,63 | 0,63 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,16 | 2,16 |
Vitamina C | mg | 0,34 | 0,34 |
Equivalente de folato | mcg | 14,2 | 14,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
