Código: BRC0231E
Descrição: Peixe, água salgada, pescada, branca, assado/grelhado, c/ vegetais (cebola, cenoura, vagem, abobrinha), c/ óleo, c/ sal, << Fish, marine, whitefish, baked/grilled, with vegetables (onion, carrot, pod, zucchini), with oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 563 | 562 |
Energia | kcal | 135 | 134 |
Umidade | g | 73,6 | 73,6 |
Carboidrato total | g | 1,27 | 1,27 |
Carboidrato disponível | g | 0,82 | 0,82 |
Proteína | g | 16,5 | 16,5 |
Lipídios | g | 7,13 | 7,13 |
Fibra alimentar | g | 0,45 | 0,45 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,48 | 1,48 |
Colesterol | mg | 50,8 | 50,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,21 | 1,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,99 | 2,99 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,41 | 2,41 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 20,3 | 20,3 |
Ferro | mg | 0,19 | 0,19 |
Sódio | mg | 244 | 244 |
Magnésio | mg | 19,9 | 19,9 |
Fósforo | mg | 128 | 128 |
Potássio | mg | 257 | 257 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | 33,3 | 33,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | 40,4 | 40,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 21,4 | 21,4 |
Vitamina D | mcg | 4,42 | 4,42 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,17 | 1,17 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,63 | 0,63 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,14 | 2,14 |
Vitamina C | mg | 0,42 | 0,42 |
Equivalente de folato | mcg | 14,4 | 14,4 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
