Código: BRC0230E
Descrição: Peixe, água salgada, pescada, branca, assado/grelhado, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho) e frutos do mar (camarão, lula e mexilhão), c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Fish, marine, whitefish, baked/grilled, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic) and seafood (shrimp, squid and mussel), with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 609 | 608 |
Energia | kcal | 146 | 145 |
Umidade | g | 71,5 | 71,5 |
Carboidrato total | g | 0,98 | 0,98 |
Carboidrato disponível | g | 0,69 | 0,69 |
Proteína | g | 17,8 | 17,8 |
Lipídios | g | 7,88 | 7,88 |
Fibra alimentar | g | 0,29 | 0,29 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,87 | 1,87 |
Colesterol | mg | 67,3 | 67,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,33 | 1,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,15 | 3,15 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,81 | 2,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 21,3 | 21,3 |
Ferro | mg | 50,8 | 50,8 |
Sódio | mg | 367 | 367 |
Magnésio | mg | 21,3 | 21,3 |
Fósforo | mg | 145 | 145 |
Potássio | mg | 272 | 272 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,45 | 0,45 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,12 |
Selênio | mcg | 33,3 | 33,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | 18,0 | 18,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11,6 | 11,6 |
Vitamina D | mcg | 4,42 | 4,42 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,32 | 1,32 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,66 | 0,66 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,57 | 2,57 |
Vitamina C | mg | 2,66 | 2,66 |
Equivalente de folato | mcg | 14,4 | 14,4 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
