Código: BRC0227T
Descrição: Purê, ervilha, c/ manteiga, leite, s/ sal, Purê ervilha << Puree, green pea, with butter, milk, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (80 g) | Colher sopa cheia (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 510 | 408 | 229 |
Energia | kcal | 122 | 97 | 55 |
Umidade | g | 71,9 | 57,5 | 32,4 |
Carboidrato total | g | 15,5 | 12,4 | 6,98 |
Carboidrato disponível | g | 9,34 | 7,47 | 4,20 |
Proteína | g | 6,65 | 5,32 | 2,99 |
Lipídios | g | 5,12 | 4,09 | 2,30 |
Fibra alimentar | g | 6,18 | 4,94 | 2,78 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,82 | 0,65 | 0,37 |
Colesterol | mg | 11,9 | 9,55 | 5,37 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,86 | 2,29 | 1,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,23 | 0,98 | 0,55 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,32 | 0,25 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,11 | 0,06 |
Cálcio | mg | 31,2 | 24,9 | 14,0 |
Ferro | mg | 2,60 | 2,08 | 1,17 |
Sódio | mg | 9,62 | 7,70 | 4,33 |
Magnésio | mg | 26,7 | 21,4 | 12,0 |
Fósforo | mg | 147 | 117 | 66,3 |
Potássio | mg | 97,5 | 78,0 | 43,9 |
Manganês | mg | 0,63 | 0,50 | 0,28 |
Zinco | mg | 1,73 | 1,38 | 0,78 |
Cobre | mg | 0,33 | 0,27 | 0,15 |
Selênio | mcg | 2,47 | 1,97 | 1,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 84,4 | 67,5 | 38,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 105 | 84,4 | 47,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,41 | 0,33 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,27 | 0,21 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,17 | 0,14 | 0,08 |
Niacina | mg | 2,20 | 1,76 | 0,99 |
Vitamina B6 | mg | 0,22 | 0,18 | 0,10 |
Vitamina B12 | mcg | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina C | mg | 14,4 | 11,5 | 6,50 |
Equivalente de folato | mcg | 64,1 | 51,2 | 28,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
