Código: BRC0225E
Descrição: Molusco, polvo, cru (dado importado), Octopus vulgaris Lamarck << Mollusc, octopus, raw (imported date) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 316 | 63 |
Energia | kcal | 75 | 14 |
Umidade | g | 81,3 | 16,3 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 15,9 | 3,18 |
Lipídios | g | 1,24 | 0,25 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,60 | 0,32 |
Colesterol | mg | 48,0 | 9,60 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,16 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 53,0 | 10,6 |
Ferro | mg | 5,30 | 1,06 |
Sódio | mg | 230 | 46,0 |
Magnésio | mg | 30,0 | 6,00 |
Fósforo | mg | 186 | 37,2 |
Potássio | mg | 350 | 70,0 |
Zinco | mg | 1,68 | 0,34 |
Cobre | mg | 0,44 | 0,09 |
Selênio | mcg | 44,8 | 8,96 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 45,0 | 9,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,20 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,01 |
Niacina | mg | 2,10 | 0,42 |
Vitamina B6 | mg | 0,36 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 20,0 | 4,00 |
Vitamina C | mg | 5,00 | 1,00 |
Equivalente de folato | mcg | 16,0 | 3,20 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína animal | g | 14,9 | 2,98 |
