Código: BRC0224N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), cará e brócolis, c/ caldo de frango, c/ cebola e azeite de oliva, c/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), yam and broccoli, with chicken broth, with onion and olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 481 | 264 |
Energia | kcal | 115 | 63 |
Umidade | g | 77,3 | 42,5 |
Carboidrato total | g | 5,23 | 2,88 |
Carboidrato disponível | g | 3,97 | 2,19 |
Proteína | g | 10,7 | 5,90 |
Lipídios | g | 5,97 | 3,28 |
Fibra alimentar | g | 1,26 | 0,69 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,82 | 0,45 |
Colesterol | mg | 38,1 | 21,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,26 | 1,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,77 | 1,52 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,07 |
Cálcio | mg | 16,1 | 8,83 |
Ferro | mg | 1,04 | 0,57 |
Sódio | mg | 120 | 66,4 |
Magnésio | mg | 11,9 | 6,53 |
Fósforo | mg | 74,3 | 40,8 |
Potássio | mg | 180 | 99,4 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 2,91 | 1,60 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,27 | 0,15 |
Vitamina A (RE) | mcg | 86,8 | 47,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 43,6 | 24,0 |
Vitamina D | mcg | 0,97 | 0,53 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,55 | 0,30 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,65 | 0,36 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,94 | 0,52 |
Vitamina C | mg | 9,21 | 5,06 |
Equivalente de folato | mcg | 20,9 | 11,5 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
