Código: BRC0223C
Descrição: Suco, néctar, manga, Brasil, Mangifera indica << Juice, nectar, mango, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 224 | 537 | 369 |
Energia | kcal | 53 | 127 | 87 |
Umidade | g | 86,6 | 207 | 142 |
Carboidrato total | g | 13,1 | 31,5 | 21,6 |
Carboidrato disponível | g | 12,8 | 30,8 | 21,2 |
Proteína | g | 0,11 | 0,26 | 0,18 |
Lipídios | g | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Fibra alimentar | g | 0,30 | 0,72 | 0,50 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 17,0 | 40,8 | 28,1 |
Ferro | mg | 0,36 | 0,86 | 0,59 |
Sódio | mg | 5,00 | 12,0 | 8,25 |
Magnésio | mg | 3,00 | 7,20 | 4,95 |
Fósforo | mg | 2,00 | 4,80 | 3,30 |
Potássio | mg | 24,0 | 57,6 | 39,6 |
Manganês | mg | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,40 | 0,96 | 0,66 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 35,0 | 84,0 | 57,8 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,21 | 0,50 | 0,35 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 15,2 | 36,5 | 25,1 |
Equivalente de folato | mcg | 7,00 | 16,8 | 11,6 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
