Código: BRC0222N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), abóbora (jerimum) e chuchu, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), pumpkin and chayote, with chicken broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 398 | 218 |
Energia | kcal | 95 | 52 |
Umidade | g | 80,3 | 44,2 |
Carboidrato total | g | 3,83 | 2,11 |
Carboidrato disponível | g | 2,96 | 1,63 |
Proteína | g | 10,8 | 5,96 |
Lipídios | g | 4,23 | 2,33 |
Fibra alimentar | g | 0,87 | 0,48 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,78 | 0,43 |
Colesterol | mg | 40,2 | 22,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,07 | 1,14 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,42 | 0,78 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,17 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,06 |
Cálcio | mg | 7,49 | 4,12 |
Ferro | mg | 0,98 | 0,54 |
Sódio | mg | 121 | 67,0 |
Magnésio | mg | 9,42 | 5,18 |
Fósforo | mg | 74,1 | 40,7 |
Potássio | mg | 158 | 87,3 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,04 |
Zinco | mg | 3,04 | 1,67 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,39 | 0,21 |
Vitamina A (RE) | mcg | 133 | 73,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 67,1 | 36,9 |
Vitamina D | mcg | 1,03 | 0,56 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,63 | 0,90 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,69 | 0,38 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,99 | 0,55 |
Vitamina C | mg | 2,84 | 1,56 |
Equivalente de folato | mcg | 7,89 | 4,34 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
