Código: BRC0222C
Descrição: Suco natural, néctar, goiaba, Brasil, Psidium guajava << Juice, nectar, guava, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 223 | 535 | 367 |
Energia | kcal | 53 | 127 | 87 |
Umidade | g | 86,2 | 206 | 142 |
Carboidrato total | g | 13,3 | 31,9 | 21,9 |
Carboidrato disponível | g | 12,1 | 29,0 | 20,0 |
Proteína | g | 0,30 | 0,72 | 0,50 |
Lipídios | g | 0,07 | 0,17 | 0,12 |
Fibra alimentar | g | 1,20 | 2,88 | 1,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 8,00 | 19,2 | 13,2 |
Ferro | mg | 0,54 | 1,30 | 0,89 |
Sódio | mg | 6,00 | 14,4 | 9,90 |
Magnésio | mg | 2,00 | 4,80 | 3,30 |
Fósforo | mg | 3,00 | 7,20 | 4,95 |
Potássio | mg | 33,0 | 79,2 | 54,5 |
Manganês | mg | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,00 | 4,80 | 3,30 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,17 | 0,41 | 0,28 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 4,00 | 9,60 | 6,60 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
