Código: BRC0221N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), abóbora (jerimum) e chuchu, c/ caldo de frango, c/ cebola e azeite de oliva, s/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), pumpkin and chayote, with chicken broth, with onion olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 469 | 258 |
Energia | kcal | 112 | 61 |
Umidade | g | 78,8 | 43,3 |
Carboidrato total | g | 3,69 | 2,03 |
Carboidrato disponível | g | 2,86 | 1,57 |
Proteína | g | 10,8 | 5,95 |
Lipídios | g | 6,22 | 3,42 |
Fibra alimentar | g | 0,83 | 0,46 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,52 | 0,29 |
Colesterol | mg | 40,2 | 22,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,37 | 1,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,88 | 1,58 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,39 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,06 |
Cálcio | mg | 7,31 | 4,02 |
Ferro | mg | 0,99 | 0,54 |
Sódio | mg | 22,0 | 12,1 |
Magnésio | mg | 9,28 | 5,10 |
Fósforo | mg | 73,7 | 40,5 |
Potássio | mg | 156 | 86,1 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,04 |
Zinco | mg | 3,04 | 1,67 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,38 | 0,21 |
Vitamina A (RE) | mcg | 127 | 70,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 64,0 | 35,2 |
Vitamina D | mcg | 1,03 | 0,56 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,62 | 0,89 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,69 | 0,38 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,99 | 0,55 |
Vitamina C | mg | 2,72 | 1,49 |
Equivalente de folato | mcg | 7,68 | 4,22 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
