Código: BRC0217F
Descrição: Salsichão, não aquecido, Brasil, Sadia, << Frankfurter, unheated, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 969 | 581 |
Energia | kcal | 233 | 139 |
Umidade | g | 60,3 | 36,2 |
Carboidrato total | g | 3,19 | 1,91 |
Carboidrato disponível | g | 3,19 | 1,91 |
Proteína | g | 15,3 | 9,17 |
Lipídios | g | 17,7 | 10,6 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,56 | 2,13 |
Colesterol | mg | 37,2 | 22,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,23 | 4,34 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,54 | 5,13 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,69 | 0,42 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 12,2 | 7,33 |
Ferro | mg | 0,98 | 0,59 |
Sódio | mg | 754 | 452 |
Magnésio | mg | 9,60 | 5,76 |
Fósforo | mg | 116 | 70,2 |
Potássio | mg | 317 | 190 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 1,75 | 1,05 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,89 | 1,13 |
Vitamina D | mcg | 0,57 | 0,34 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,08 |
Niacina | mg | 1,94 | 1,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,84 | 0,50 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g
