Código: BRC0213E
Descrição: Peixe, água salgada, filé/ posta, cru (média de várias espécies), Brasil, << Fish, saltwater, filet/steak, raw (average of several species), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 400 | 480 |
Energia | kcal | 95 | 113 |
Umidade | g | 78,3 | 93,9 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 17,9 | 21,5 |
Lipídios | g | 2,57 | 3,08 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,22 | 1,46 |
Colesterol | mg | 54,5 | 65,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,81 | 0,97 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,97 | 1,16 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,63 | 0,76 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 56,2 | 67,4 |
Ferro | mg | 0,46 | 0,55 |
Sódio | mg | 83,5 | 100 |
Magnésio | mg | 25,0 | 30,0 |
Fósforo | mg | 206 | 248 |
Potássio | mg | 298 | 358 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,51 | 0,62 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,10 |
Selênio | mcg | 34,1 | 41,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | 13,2 | 15,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,2 | 15,9 |
Vitamina D | mcg | 2,20 | 2,64 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,66 | 0,79 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,06 |
Niacina | mg | 3,69 | 4,43 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 2,96 | 3,56 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 11,8 | 14,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
