Código: BRC0211A
Descrição: Arroz, integral, cozido, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, Brasil, << Rice, brown, cooked, with oil, onion, garlic and salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 489 | 268 | 97 |
Energia | kcal | 116 | 63 | 23 |
Umidade | g | 71,7 | 39,4 | 14,3 |
Carboidrato total | g | 23,0 | 12,7 | 4,60 |
Carboidrato disponível | g | 20,9 | 11,5 | 4,17 |
Proteína | g | 2,46 | 1,35 | 0,49 |
Lipídios | g | 2,03 | 1,11 | 0,41 |
Fibra alimentar | g | 2,14 | 1,18 | 0,43 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,83 | 0,46 | 0,17 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,43 | 0,24 | 0,09 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,61 | 0,33 | 0,12 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,97 | 0,53 | 0,19 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 2,85 | 1,57 | 0,57 |
Ferro | mg | 0,12 | 0,06 | 0,02 |
Sódio | mg | 188 | 103 | 37,7 |
Magnésio | mg | 22,3 | 12,3 | 4,47 |
Fósforo | mg | 42,5 | 23,4 | 8,50 |
Potássio | mg | 42,8 | 23,5 | 8,55 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,13 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,27 | 0,15 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,79 | 0,44 | 0,16 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,19 | 0,07 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,25 | 0,09 |
Equivalente de folato | mcg | 4,49 | 2,47 | 0,90 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,26 | 0,09 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
