Código: BRC0210N
Descrição: Papa de feijão carioca, ovo e macarrão, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - pinto bean, egg and pasta, with chicken broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 356 | 195 |
Energia | kcal | 85 | 46 |
Umidade | g | 80,5 | 44,3 |
Carboidrato total | g | 10,3 | 5,68 |
Carboidrato disponível | g | 7,67 | 4,22 |
Proteína | g | 5,32 | 2,93 |
Lipídios | g | 3,07 | 1,69 |
Fibra alimentar | g | 2,66 | 1,46 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,78 | 0,43 |
Colesterol | mg | 99,5 | 54,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,85 | 0,47 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,10 | 0,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,67 | 0,37 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 24,1 | 13,2 |
Ferro | mg | 0,89 | 0,49 |
Sódio | mg | 135 | 74,7 |
Magnésio | mg | 19,0 | 10,5 |
Fósforo | mg | 85,7 | 47,1 |
Potássio | mg | 148 | 81,8 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,62 | 0,34 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,05 |
Selênio | mcg | 4,44 | 2,44 |
Vitamina A (RE) | mcg | 15,0 | 8,23 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,67 | 4,22 |
Vitamina D | mcg | 0,49 | 0,27 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,57 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,26 | 0,14 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,25 | 0,14 |
Vitamina C | mg | 0,42 | 0,23 |
Equivalente de folato | mcg | 54,1 | 29,7 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
