Código: BRC0209C
Descrição: Suco natural, melancia, s/ açúcar, << Juice, watermelon, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 93 | 222 | 153 |
Energia | kcal | 22 | 52 | 36 |
Umidade | g | 94,4 | 226 | 155 |
Carboidrato total | g | 4,89 | 11,7 | 8,07 |
Carboidrato disponível | g | 4,80 | 11,5 | 7,92 |
Proteína | g | 0,52 | 1,26 | 0,86 |
Lipídios | g | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Fibra alimentar | g | 0,10 | 0,23 | 0,16 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,17 | 0,40 | 0,27 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 6,05 | 14,5 | 9,97 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,33 | 0,22 |
Sódio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Magnésio | mg | 6,05 | 14,5 | 9,97 |
Fósforo | mg | 7,34 | 17,6 | 12,1 |
Potássio | mg | 62,7 | 150 | 103 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,20 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,45 | 1,08 | 0,74 |
Vitamina A (RE) | mcg | 73,2 | 175 | 120 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 36,6 | 87,8 | 60,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,71 | 8,89 | 6,11 |
Equivalente de folato | mcg | 1,97 | 4,74 | 3,26 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
