Código: BRC0205N
Descrição: Papa de feijão preto, ovo e macarrão, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - black turtle bean, egg and pasta, with chicken broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 327 | 179 |
Energia | kcal | 78 | 42 |
Umidade | g | 81,6 | 44,9 |
Carboidrato total | g | 9,92 | 5,45 |
Carboidrato disponível | g | 6,71 | 3,69 |
Proteína | g | 5,25 | 2,89 |
Lipídios | g | 2,66 | 1,46 |
Fibra alimentar | g | 3,21 | 1,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,56 | 0,31 |
Colesterol | mg | 99,5 | 54,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,79 | 0,43 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,00 | 0,55 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,42 | 0,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 24,4 | 13,4 |
Ferro | mg | 0,93 | 0,51 |
Sódio | mg | 36,0 | 19,8 |
Magnésio | mg | 17,7 | 9,73 |
Fósforo | mg | 84,2 | 46,3 |
Potássio | mg | 142 | 78,2 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,09 |
Zinco | mg | 1,01 | 0,55 |
Cobre | mg | 0,22 | 0,12 |
Selênio | mcg | 5,37 | 2,96 |
Vitamina A (RE) | mcg | 14,9 | 8,18 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,63 | 4,20 |
Vitamina D | mcg | 0,49 | 0,27 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,26 | 0,14 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,25 | 0,14 |
Vitamina C | mg | 0,27 | 0,15 |
Equivalente de folato | mcg | 51,2 | 28,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
