Código: BRC0204N
Descrição: Papa de feijão preto, ovo e macarrão, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - black turtle bean, egg and pasta, with chicken broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 327 | 179 |
Energia | kcal | 78 | 42 |
Umidade | g | 81,4 | 44,8 |
Carboidrato total | g | 9,89 | 5,44 |
Carboidrato disponível | g | 6,69 | 3,68 |
Proteína | g | 5,25 | 2,89 |
Lipídios | g | 2,66 | 1,46 |
Fibra alimentar | g | 3,21 | 1,76 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,81 | 0,44 |
Colesterol | mg | 99,5 | 54,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,79 | 0,43 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,00 | 0,55 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,42 | 0,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 24,4 | 13,4 |
Ferro | mg | 0,93 | 0,51 |
Sódio | mg | 135 | 74,7 |
Magnésio | mg | 17,7 | 9,71 |
Fósforo | mg | 84,1 | 46,2 |
Potássio | mg | 141 | 77,9 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,09 |
Zinco | mg | 1,01 | 0,55 |
Cobre | mg | 0,22 | 0,12 |
Selênio | mcg | 5,37 | 2,96 |
Vitamina A (RE) | mcg | 14,9 | 8,18 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,63 | 4,20 |
Vitamina D | mcg | 0,49 | 0,27 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,26 | 0,14 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,25 | 0,14 |
Vitamina C | mg | 0,26 | 0,14 |
Equivalente de folato | mcg | 51,2 | 28,2 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
