Código: BRC0202N
Descrição: Papa de feijão preto, ovo e macarrão, c/ caldo de frango, c/ cebola e óleo de soja, s/ sal, << Baby food - black turtle bean, egg and pasta, with chicken broth, with onion and soy oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 391 | 214 |
Energia | kcal | 94 | 51 |
Umidade | g | 80,3 | 44,1 |
Carboidrato total | g | 9,38 | 5,16 |
Carboidrato disponível | g | 6,18 | 3,40 |
Proteína | g | 5,18 | 2,85 |
Lipídios | g | 4,65 | 2,55 |
Fibra alimentar | g | 3,19 | 1,76 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,56 | 0,31 |
Colesterol | mg | 99,4 | 54,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,10 | 0,61 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,47 | 0,81 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,61 | 0,88 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 24,3 | 13,3 |
Ferro | mg | 0,93 | 0,51 |
Sódio | mg | 36,0 | 19,8 |
Magnésio | mg | 17,7 | 9,73 |
Fósforo | mg | 83,5 | 45,9 |
Potássio | mg | 141 | 77,9 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,09 |
Zinco | mg | 1,00 | 0,55 |
Cobre | mg | 0,22 | 0,12 |
Selênio | mcg | 5,34 | 2,94 |
Vitamina A (RE) | mcg | 14,9 | 8,18 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,63 | 4,20 |
Vitamina D | mcg | 0,49 | 0,27 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,29 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,24 | 0,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,25 | 0,14 |
Vitamina C | mg | 0,27 | 0,15 |
Equivalente de folato | mcg | 49,9 | 27,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
