Código: BRC0200N
Descrição: Papa de feijão preto, ovo e macarrão, c/ caldo de frango, c/ cebola, c/ azeite de oliva, c/ sal, << Baby food - black turtle bean, egg and pasta, with chicken broth, with onion and olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 390 | 214 |
Energia | kcal | 94 | 51 |
Umidade | g | 80,0 | 44,0 |
Carboidrato total | g | 9,35 | 5,14 |
Carboidrato disponível | g | 6,16 | 3,39 |
Proteína | g | 5,18 | 2,85 |
Lipídios | g | 4,65 | 2,55 |
Fibra alimentar | g | 3,19 | 1,75 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,80 | 0,44 |
Colesterol | mg | 99,4 | 54,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,08 | 0,60 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,46 | 1,35 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,64 | 0,35 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 24,3 | 13,4 |
Ferro | mg | 0,94 | 0,52 |
Sódio | mg | 135 | 74,7 |
Magnésio | mg | 17,7 | 9,71 |
Fósforo | mg | 83,4 | 45,8 |
Potássio | mg | 141 | 77,6 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,09 |
Zinco | mg | 1,00 | 0,55 |
Cobre | mg | 0,22 | 0,12 |
Selênio | mcg | 5,34 | 2,94 |
Vitamina A (RE) | mcg | 14,9 | 8,18 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,63 | 4,20 |
Vitamina D | mcg | 0,49 | 0,27 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,24 | 0,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,25 | 0,14 |
Vitamina C | mg | 0,26 | 0,14 |
Equivalente de folato | mcg | 49,8 | 27,4 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
