Código: BRC0198N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), macarrão e brócolis, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), pasta and broccoli, with chicken broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 466 | 256 |
Energia | kcal | 111 | 61 |
Umidade | g | 76,6 | 42,1 |
Carboidrato total | g | 6,05 | 3,33 |
Carboidrato disponível | g | 5,11 | 2,81 |
Proteína | g | 12,1 | 6,66 |
Lipídios | g | 4,48 | 2,46 |
Fibra alimentar | g | 0,94 | 0,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,77 | 0,42 |
Colesterol | mg | 42,9 | 23,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,21 | 1,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,47 | 0,81 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,21 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,08 |
Cálcio | mg | 16,9 | 9,30 |
Ferro | mg | 1,11 | 0,61 |
Sódio | mg | 123 | 67,7 |
Magnésio | mg | 9,80 | 5,39 |
Fósforo | mg | 81,7 | 44,9 |
Potássio | mg | 158 | 87,4 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,03 |
Zinco | mg | 3,24 | 1,78 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,47 | 0,26 |
Vitamina A (RE) | mcg | 90,5 | 49,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 45,5 | 25,0 |
Vitamina D | mcg | 1,08 | 0,59 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,92 | 0,50 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,05 | 0,58 |
Vitamina C | mg | 9,68 | 5,32 |
Equivalente de folato | mcg | 30,5 | 16,8 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
