Código: BRC0198K
Descrição: Bala gelatina, goma, Brasil, << Gums, seed gums, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (5 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1311 | 65 |
Energia | kcal | 327 | 16 |
Umidade | g | 15,0 | 0,75 |
Carboidrato total | g | 77,3 | 3,87 |
Carboidrato disponível | g | 74,9 | 3,75 |
Proteína | g | 4,60 | 0,23 |
Lipídios | g | 0,50 | 0,03 |
Fibra alimentar | g | 2,40 | 0,12 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,60 | 0,13 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,22 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 294 | 14,7 |
Ferro | mg | 0,00 | 0,00 |
Sódio | mg | 125 | 6,25 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 0,00 | 0,00 |
Potássio | mg | 0,00 | 0,00 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,00 | 0,00 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
