Código: BRC0198E
Descrição: Peixe, água salgada, salmão, filé, s/ pele, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Salmo salar L. << Fish, saltwater, salmon, fillet, without skin, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 778 | 778 |
Energia | kcal | 186 | 186 |
Umidade | g | 64,9 | 64,9 |
Carboidrato total | g | 1,00 | 1,00 |
Carboidrato disponível | g | 1,00 | 1,00 |
Proteína | g | 23,4 | 23,4 |
Lipídios | g | 10,3 | 10,3 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,47 | 1,47 |
Colesterol | mg | 63,9 | 63,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,98 | 2,98 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,49 | 3,49 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,77 | 3,77 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 10,5 | 10,5 |
Ferro | mg | 0,23 | 0,23 |
Sódio | mg | 65,8 | 65,8 |
Magnésio | mg | 28,1 | 28,1 |
Fósforo | mg | 265 | 265 |
Potássio | mg | 340 | 340 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,41 | 0,41 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | 23,0 | 23,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 6,71 | 6,71 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,17 | 2,17 |
Tiamina | mg | 0,18 | 0,18 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 2,71 | 2,71 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 2,75 | 2,75 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 19,4 | 19,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
