Código: BRC0197F
Descrição: Peru, congelado, assado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, << Turkey, frozen, roasted, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 665 | 731 |
Energia | kcal | 158 | 173 |
Umidade | g | 65,3 | 71,9 |
Carboidrato total | g | 0,57 | 0,62 |
Carboidrato disponível | g | 0,57 | 0,62 |
Proteína | g | 26,2 | 28,8 |
Lipídios | g | 5,68 | 6,24 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,23 | 2,46 |
Colesterol | mg | 91,2 | 100 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,60 | 1,76 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,20 | 1,32 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,40 | 1,54 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 13,8 | 15,2 |
Ferro | mg | 0,59 | 0,65 |
Sódio | mg | 627 | 690 |
Magnésio | mg | 11,5 | 12,7 |
Fósforo | mg | 197 | 217 |
Potássio | mg | 175 | 192 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 1,21 | 1,33 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,44 | 0,49 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,10 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,07 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 6,23 | 6,86 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,98 | 1,08 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 9,37 | 10,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
