Código: BRC0193F
Descrição: Mortadela, Brasil, << Mortadella, bologna, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1122 | 224 |
Energia | kcal | 269 | 53 |
Umidade | g | 50,0 | 10,00 |
Carboidrato total | g | 16,1 | 3,22 |
Carboidrato disponível | g | 16,1 | 3,22 |
Proteína | g | 13,7 | 2,74 |
Lipídios | g | 16,6 | 3,33 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,58 | 0,72 |
Colesterol | mg | 63,6 | 12,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,70 | 0,94 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,24 | 1,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,60 | 0,72 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 51,3 | 10,3 |
Ferro | mg | 1,45 | 0,29 |
Sódio | mg | 1354 | 270 |
Magnésio | mg | 20,1 | 4,01 |
Fósforo | mg | 245 | 49,2 |
Potássio | mg | 245 | 49,0 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,03 |
Zinco | mg | 2,19 | 0,44 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,54 | 0,11 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,14 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,01 |
Niacina | mg | 3,00 | 0,60 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,89 | 0,38 |
Vitamina C | mg | 0,83 | 0,17 |
Equivalente de folato | mcg | 6,23 | 1,25 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 40 g
