Código: BRC0193A
Descrição: Pão, trigo, doce, c/ creme de confeiteiro, << Bread, wheat, sweet, with cream >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1111 | 444 |
Energia | kcal | 263 | 105 |
Umidade | g | 36,9 | 14,8 |
Carboidrato total | g | 49,2 | 19,7 |
Carboidrato disponível | g | 47,0 | 18,8 |
Proteína | g | 8,10 | 3,24 |
Lipídios | g | 4,24 | 1,69 |
Fibra alimentar | g | 2,16 | 0,86 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,56 | 0,62 |
Colesterol | mg | 49,7 | 19,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,40 | 0,56 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,18 | 0,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,84 | 0,34 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,03 |
Cálcio | mg | 59,8 | 23,9 |
Ferro | mg | 2,86 | 1,14 |
Sódio | mg | 323 | 129 |
Magnésio | mg | 18,3 | 7,33 |
Fósforo | mg | 98,4 | 39,4 |
Potássio | mg | 93,0 | 37,2 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,09 |
Zinco | mg | 1,71 | 0,68 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | 6,00 | 2,40 |
Vitamina A (RE) | mcg | 34,8 | 13,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 34,4 | 13,8 |
Vitamina D | mcg | 0,14 | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | 0,10 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,27 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,11 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 99,4 | 39,8 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 40 g
