Código: BRC0187C
Descrição: Salada de frutas, s/ açúcar, (laranja, banana, maçã e mamão, s/ açúcar) << Salad, fruits, without sugar, (orange, banana, apple and papaya, without sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir rasa (55 g) | Colher sopa cheia (38 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 277 | 152 | 105 |
Energia | kcal | 66 | 36 | 24 |
Umidade | g | 82,5 | 45,4 | 31,4 |
Carboidrato total | g | 16,0 | 8,79 | 6,07 |
Carboidrato disponível | g | 13,9 | 7,67 | 5,30 |
Proteína | g | 0,76 | 0,42 | 0,29 |
Lipídios | g | 0,29 | 0,16 | 0,11 |
Fibra alimentar | g | 2,04 | 1,12 | 0,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,46 | 0,26 | 0,18 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 14,9 | 8,19 | 5,66 |
Ferro | mg | 0,18 | 0,10 | 0,07 |
Sódio | mg | 0,91 | 0,50 | 0,35 |
Magnésio | mg | 18,4 | 10,1 | 7,01 |
Fósforo | mg | 18,7 | 10,3 | 7,12 |
Potássio | mg | 274 | 150 | 104 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,08 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,21 | 0,12 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,21 | 0,11 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 43,9 | 24,1 | 16,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 21,9 | 12,1 | 8,34 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 | 0,17 | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,13 | 0,07 | 0,05 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 35,2 | 19,4 | 13,4 |
Equivalente de folato | mcg | 22,9 | 12,6 | 8,71 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
