Código: BRC0184E
Descrição: Peixe, água salgada, porquinho, ensopado (c/ cebola, tomate e pimentão), c/ óleo, c/ sal, Prochilodus spp. << Fish, saltwater, tiggerfish, stewed (with onion, tomato and bell pepper), with oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 579 | 578 |
Energia | kcal | 138 | 137 |
Umidade | g | 70,6 | 70,6 |
Carboidrato total | g | 0,71 | 0,71 |
Carboidrato disponível | g | 0,21 | 0,21 |
Proteína | g | 21,1 | 21,1 |
Lipídios | g | 5,75 | 5,75 |
Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,81 | 1,81 |
Colesterol | mg | 55,2 | 55,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,22 | 1,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,29 | 1,29 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,02 | 3,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,03 |
Cálcio | mg | 29,8 | 29,8 |
Ferro | mg | 0,50 | 0,50 |
Sódio | mg | 250 | 250 |
Magnésio | mg | 28,7 | 28,7 |
Fósforo | mg | 224 | 224 |
Potássio | mg | 386 | 386 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,74 | 0,74 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 36,1 | 36,1 |
Vitamina A (RE) | mcg | 24,7 | 24,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 14,6 | 14,6 |
Vitamina D | mcg | 0,67 | 0,67 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,77 | 0,77 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,20 | 1,20 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 2,30 | 2,30 |
Vitamina C | mg | 9,35 | 9,35 |
Equivalente de folato | mcg | 16,0 | 16,0 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
