Código: BRC0184B
Descrição: Salada, espinafre, folha, cozida, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsinha, vinagre e óleo), c/ sal, Tetragonia expansa << Salad, spinach, leaf, cooked, with sauce ( tomato, onion, parsley, vinegar and oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 179 | 44 |
Energia | kcal | 43 | 10 |
Umidade | g | 90,9 | 22,7 |
Carboidrato total | g | 3,92 | 0,98 |
Carboidrato disponível | g | 2,29 | 0,57 |
Proteína | g | 1,55 | 0,39 |
Lipídios | g | 2,72 | 0,68 |
Fibra alimentar | g | 1,63 | 0,41 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,89 | 0,22 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,41 | 0,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,90 | 0,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,33 | 0,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 53,7 | 13,4 |
Ferro | mg | 0,35 | 0,09 |
Sódio | mg | 138 | 34,5 |
Magnésio | mg | 25,8 | 6,46 |
Fósforo | mg | 22,9 | 5,72 |
Potássio | mg | 175 | 43,8 |
Manganês | mg | 0,56 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,07 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,09 | 0,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | 203 | 50,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 101 | 25,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,97 | 0,49 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,02 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,55 | 0,89 |
Equivalente de folato | mcg | 78,1 | 19,5 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
