Código: BRC0181E
Descrição: Peixe, água salgada, porquinho, assado/grelhado, s/ óleo, c/ sal, Prochilodus spp. << Fish, saltwater, tiggerfish, roasted/grilled, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 461 | 461 |
Energia | kcal | 109 | 108 |
Umidade | g | 72,9 | 72,9 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 25,3 | 25,3 |
Lipídios | g | 0,85 | 0,85 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,94 | 1,94 |
Colesterol | mg | 67,3 | 67,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,55 | 0,55 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,14 | 0,14 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 33,3 | 33,3 |
Ferro | mg | 0,42 | 0,42 |
Sódio | mg | 252 | 252 |
Magnésio | mg | 28,1 | 28,1 |
Fósforo | mg | 238 | 238 |
Potássio | mg | 341 | 341 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,84 | 0,84 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 |
Selênio | mcg | 44,0 | 44,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,82 | 0,82 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,19 | 0,19 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,39 | 1,39 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 2,80 | 2,80 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 14,1 | 14,1 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
