Código: BRC0181A
Descrição: Milho, verde, grão, assado, c/ sal, Brasil, Zea mays << Corn, sweet, baked, with salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (24 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 698 | 167 |
Energia | kcal | 165 | 39 |
Umidade | g | 56,0 | 13,4 |
Carboidrato total | g | 34,1 | 8,19 |
Carboidrato disponível | g | 29,4 | 7,06 |
Proteína | g | 7,87 | 1,89 |
Lipídios | g | 0,73 | 0,17 |
Fibra alimentar | g | 4,68 | 1,12 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,31 | 0,32 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,12 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,12 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,35 | 0,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 2,45 | 0,59 |
Ferro | mg | 1,36 | 0,33 |
Sódio | mg | 189 | 45,4 |
Magnésio | mg | 31,9 | 7,67 |
Fósforo | mg | 134 | 32,3 |
Potássio | mg | 220 | 53,0 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,62 | 0,15 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,60 | 0,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 44,3 | 10,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 22,1 | 5,31 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,01 |
Tiamina | mg | 0,32 | 0,08 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 53,5 | 12,8 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,11 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
