Código: BRC0179T
Descrição: Salada, grão-de-bico, s/ óleo, s/ sal, (grão-de-bico cozido, tomate, cebola, salsa, suco de limão, s/ óleo, s/ sal) << Salad, chickpeas, without oil, unsalted, (cooked and drained black eye bean, tomato, onion, parsley, lemon juice, without oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 322 | 289 |
Energia | kcal | 76 | 68 |
Umidade | g | 79,1 | 71,2 |
Carboidrato total | g | 14,7 | 13,3 |
Carboidrato disponível | g | 11,0 | 9,87 |
Proteína | g | 4,03 | 3,63 |
Lipídios | g | 0,99 | 0,89 |
Fibra alimentar | g | 3,78 | 3,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,15 | 1,04 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,17 | 0,15 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,24 | 0,22 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,49 | 0,44 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 40,3 | 36,3 |
Ferro | mg | 1,32 | 1,19 |
Sódio | mg | 1,88 | 1,70 |
Magnésio | mg | 33,0 | 29,7 |
Fósforo | mg | 79,7 | 71,7 |
Potássio | mg | 332 | 299 |
Manganês | mg | 0,76 | 0,68 |
Zinco | mg | 0,76 | 0,68 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,15 |
Selênio | mcg | 0,11 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 84,7 | 76,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 42,8 | 38,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,21 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,13 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B6 | mg | 0,21 | 0,19 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 9,36 | 8,42 |
Equivalente de folato | mcg | 35,7 | 32,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
