Código: BRC0178E
Descrição: Peixe, água salgada, pescadinha, cozido, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ sal, Cynoscion striatus << Fish, saltwater, whitefish, cooked, with white sauce (wheat flour, butter and milk), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 466 | 466 |
Energia | kcal | 111 | 110 |
Umidade | g | 74,3 | 74,3 |
Carboidrato total | g | 3,97 | 3,97 |
Carboidrato disponível | g | 3,92 | 3,92 |
Proteína | g | 16,0 | 16,0 |
Lipídios | g | 3,43 | 3,43 |
Fibra alimentar | g | 0,05 | 0,05 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,30 | 2,30 |
Colesterol | mg | 84,3 | 84,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,31 | 1,31 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,76 | 0,76 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,96 | 0,96 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 352 | 352 |
Ferro | mg | 0,64 | 0,64 |
Sódio | mg | 191 | 191 |
Magnésio | mg | 36,0 | 36,0 |
Fósforo | mg | 341 | 341 |
Potássio | mg | 334 | 334 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,66 | 0,66 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,11 |
Selênio | mcg | 31,9 | 31,9 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,48 | 0,48 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,24 | 0,24 |
Vitamina D | mcg | 1,06 | 1,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,53 | 0,53 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | 6,49 | 6,49 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 2,07 | 2,07 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 15,6 | 15,6 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
