Código: BRC0175N
Descrição: Papa de arroz polido, abobrinha e ovo , c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - white rice, zucchini and egg, with chicken broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 319 | 175 |
Energia | kcal | 76 | 41 |
Umidade | g | 84,0 | 46,2 |
Carboidrato total | g | 7,77 | 4,27 |
Carboidrato disponível | g | 7,05 | 3,88 |
Proteína | g | 4,43 | 2,44 |
Lipídios | g | 3,20 | 1,76 |
Fibra alimentar | g | 0,72 | 0,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,57 | 0,31 |
Colesterol | mg | 117 | 64,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,96 | 0,53 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,20 | 0,66 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,52 | 0,28 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 20,2 | 11,1 |
Ferro | mg | 0,56 | 0,31 |
Sódio | mg | 81,5 | 44,8 |
Magnésio | mg | 12,4 | 6,84 |
Fósforo | mg | 65,6 | 36,1 |
Potássio | mg | 87,0 | 47,9 |
Manganês | mg | 0,25 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,53 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | 5,28 | 2,90 |
Vitamina A (RE) | mcg | 33,2 | 18,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 16,8 | 9,26 |
Vitamina D | mcg | 0,58 | 0,32 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,35 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,09 | 0,05 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 0,16 |
Vitamina C | mg | 0,80 | 0,44 |
Equivalente de folato | mcg | 19,1 | 10,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
