Código: BRC0174B
Descrição: Salada, couve, crua, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsinha, vinagre e óleo), c/ sal, Brassica oleracea var. Acephala << Salad, collard green, raw, with sauce (tomato, onion, parsley, vinegar and oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (15 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 206 | 30 |
Energia | kcal | 50 | 7 |
Umidade | g | 88,6 | 13,3 |
Carboidrato total | g | 4,82 | 0,72 |
Carboidrato disponível | g | 2,35 | 0,35 |
Proteína | g | 2,26 | 0,34 |
Lipídios | g | 2,91 | 0,44 |
Fibra alimentar | g | 2,48 | 0,37 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,39 | 0,21 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,46 | 0,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,89 | 0,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,34 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 152 | 22,9 |
Ferro | mg | 0,62 | 0,09 |
Sódio | mg | 135 | 20,3 |
Magnésio | mg | 32,4 | 4,86 |
Fósforo | mg | 40,2 | 6,02 |
Potássio | mg | 441 | 66,3 |
Manganês | mg | 0,57 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,45 | 0,07 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,01 |
Selênio | mcg | 2,21 | 0,33 |
Vitamina A (RE) | mcg | 425 | 63,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 212 | 31,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,14 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,03 |
Niacina | mg | 1,62 | 0,24 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 74,4 | 11,2 |
Equivalente de folato | mcg | 62,1 | 9,32 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,05 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
