Código: BRC0174A
Descrição: Milho, verde, grão, cozido, drenado, c/ manteiga, s/ sal, << Corn, sweet, cooked, drained, with butter, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa cheia (17 g) | Colher sobremesa rasa (11 g) | Colher sopa cheia (24 g) | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 679 | 115 | 74 | 162 | 95 |
Energia | kcal | 162 | 27 | 17 | 38 | 22 |
Umidade | g | 63,3 | 10,8 | 6,96 | 15,2 | 8,86 |
Carboidrato total | g | 25,4 | 4,31 | 2,79 | 6,09 | 3,55 |
Carboidrato disponível | g | 21,9 | 3,72 | 2,41 | 5,25 | 3,06 |
Proteína | g | 5,87 | 1,00 | 0,65 | 1,41 | 0,82 |
Lipídios | g | 4,84 | 0,82 | 0,53 | 1,16 | 0,68 |
Fibra alimentar | g | 3,48 | 0,59 | 0,38 | 0,84 | 0,49 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,63 | 0,11 | 0,07 | 0,15 | 0,09 |
Colesterol | mg | 10,7 | 1,82 | 1,18 | 2,57 | 1,50 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,66 | 0,45 | 0,29 | 0,64 | 0,37 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,18 | 0,20 | 0,13 | 0,28 | 0,17 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,34 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
Cálcio | mg | 1,83 | 0,31 | 0,20 | 0,44 | 0,26 |
Ferro | mg | 0,76 | 0,13 | 0,08 | 0,18 | 0,11 |
Sódio | mg | 0,94 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,13 |
Magnésio | mg | 14,3 | 2,43 | 1,58 | 3,44 | 2,00 |
Fósforo | mg | 90,5 | 15,4 | 9,95 | 21,7 | 12,7 |
Potássio | mg | 82,3 | 14,0 | 9,06 | 19,8 | 11,5 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,35 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,45 | 0,08 | 0,05 | 0,11 | 0,06 |
Vitamina A (RE) | mcg | 85,0 | 14,4 | 9,35 | 20,4 | 11,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 67,8 | 11,5 | 7,46 | 16,3 | 9,49 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 28,6 | 4,85 | 3,14 | 6,85 | 4,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
