Código: BRC0171E
Descrição: Peixe, água salgada, pescadinha, assado/grelhado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Cynoscion striatus << Fish, saltwater, whitefish, roasted/grilled, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 413 | 412 |
Energia | kcal | 98 | 97 |
Umidade | g | 74,8 | 74,8 |
Carboidrato total | g | 0,95 | 0,95 |
Carboidrato disponível | g | 0,95 | 0,95 |
Proteína | g | 20,1 | 20,1 |
Lipídios | g | 1,49 | 1,49 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,62 | 2,62 |
Colesterol | mg | 108 | 108 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,39 | 0,39 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,26 | 0,26 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,52 | 0,52 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 430 | 430 |
Ferro | mg | 0,60 | 0,60 |
Sódio | mg | 132 | 132 |
Magnésio | mg | 39,5 | 39,5 |
Fósforo | mg | 381 | 381 |
Potássio | mg | 335 | 335 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,72 | 0,72 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,13 |
Selênio | mcg | 40,9 | 40,9 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 1,43 | 1,43 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,09 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 7,71 | 7,71 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 2,64 | 2,64 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 13,3 | 13,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
