Código: BRC0170T
Descrição: Soja, proteína, texturizada, hidratada (c/ caldo de legumes), s/ sal, << Soy protein, hydrated (with vegetable broth), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 794 | 238 |
Energia | kcal | 188 | 56 |
Umidade | g | 47,3 | 14,2 |
Carboidrato total | g | 23,1 | 6,94 |
Carboidrato disponível | g | 18,3 | 5,50 |
Proteína | g | 25,4 | 7,61 |
Lipídios | g | 0,36 | 0,11 |
Fibra alimentar | g | 4,80 | 1,44 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,79 | 1,14 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,08 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,16 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 56,9 | 17,1 |
Ferro | mg | 4,44 | 1,33 |
Sódio | mg | 269 | 80,8 |
Magnésio | mg | 12,7 | 3,80 |
Fósforo | mg | 251 | 75,5 |
Potássio | mg | 38,1 | 11,4 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,00 |
Zinco | mg | 1,31 | 0,39 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | 24,4 | 7,33 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,2 | 3,66 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,01 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,38 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,28 | 0,08 |
Equivalente de folato | mcg | 1,45 | 0,44 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
