Código: BRC0167E
Descrição: Peixe, água salgada, pescada, à milanesa (ovo e farinha de rosca), frito (c/ óleo de soja), c/ sal, Macrodon oncylodon << Fish, saltwater, whitefish, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1196 | 1196 |
Energia | kcal | 286 | 286 |
Umidade | g | 45,4 | 45,4 |
Carboidrato total | g | 14,9 | 14,9 |
Carboidrato disponível | g | 14,0 | 14,0 |
Proteína | g | 21,9 | 21,9 |
Lipídios | g | 15,7 | 15,7 |
Fibra alimentar | g | 0,96 | 0,96 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,16 | 2,16 |
Colesterol | mg | 107 | 107 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,92 | 2,92 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,32 | 5,32 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,64 | 6,64 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,07 |
Cálcio | mg | 26,4 | 26,4 |
Ferro | mg | 1,73 | 1,73 |
Sódio | mg | 476 | 476 |
Magnésio | mg | 35,3 | 35,3 |
Fósforo | mg | 195 | 195 |
Potássio | mg | 294 | 294 |
Manganês | mg | 0,34 | 0,34 |
Zinco | mg | 0,76 | 0,76 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,09 |
Selênio | mcg | 46,6 | 46,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 61,7 | 61,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 61,7 | 61,7 |
Vitamina D | mcg | 4,41 | 4,41 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,43 | 1,43 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,09 |
Niacina | mg | 3,14 | 3,14 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 2,45 | 2,45 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 38,2 | 38,2 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
