Código: BRC0166K
Descrição: Bombom, chocolate ao leite, c/ recheio cremoso de morango, Sensação, Brasil, Nestlê, << Bonbon, milk chocolate, stuffed with creamy strawberry, Sensação, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2020 | 1009 |
Energia | kcal | 481 | 240 |
Umidade | g | 3,60 | 1,80 |
Carboidrato total | g | 71,2 | 35,6 |
Carboidrato disponível | g | 71,2 | 35,6 |
Proteína | g | 4,50 | 2,25 |
Lipídios | g | 19,8 | 9,91 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,90 | 0,45 |
Colesterol | mg | 10,8 | 5,41 |
Ácidos graxos saturados | g | 11,5 | 5,73 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,55 | 3,27 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,59 | 0,29 |
Ácidos graxos trans | g | 0,18 | 0,09 |
Cálcio | mg | 186 | 93,3 |
Ferro | mg | 1,54 | 0,77 |
Sódio | mg | 75,3 | 37,6 |
Magnésio | mg | 55,7 | 27,9 |
Fósforo | mg | 207 | 103 |
Potássio | mg | 346 | 173 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,15 |
Zinco | mg | 1,04 | 0,52 |
Cobre | mg | 0,31 | 0,15 |
Selênio | mcg | 4,40 | 2,20 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,11 |
Niacina | mg | NA | tr |
Vitamina B6 | mg | NA | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,73 | 0,37 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 10,9 | 5,45 |
Sal de adição | g | NA | tr |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
