Código: BRC0166F
Descrição: Carne, porco, paleta, crua, Brasil, Sus ssp. << Meat, pork, shoulder, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 919 | 1102 |
Energia | kcal | 220 | 264 |
Umidade | g | 61,4 | 73,7 |
Carboidrato total | g | 5,65 | 6,78 |
Carboidrato disponível | g | 5,65 | 6,78 |
Proteína | g | 18,1 | 21,7 |
Lipídios | g | 13,9 | 16,7 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,94 | 1,13 |
Colesterol | mg | 245 | 294 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,39 | 5,27 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,03 | 7,23 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,00 | 2,40 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,07 |
Cálcio | mg | 10,5 | 12,7 |
Ferro | mg | 1,34 | 1,61 |
Sódio | mg | 81,4 | 97,6 |
Magnésio | mg | 39,2 | 47,0 |
Fósforo | mg | 345 | 414 |
Potássio | mg | 569 | 683 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 2,94 | 3,53 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,39 |
Tiamina | mg | 0,97 | 1,17 |
Riboflavina | mg | 0,70 | 0,84 |
Niacina | mg | 14,5 | 17,4 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 1,31 | 1,57 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
