Código: BRC0161E
Descrição: Peixe, água salgada, pescada, branca, cozido, c/ molho tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Cynoscion spp. << Fish, saltwater, whitefish, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 479 | 479 |
Energia | kcal | 114 | 114 |
Umidade | g | 77,2 | 77,2 |
Carboidrato total | g | 0,03 | 0,03 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 16,0 | 16,0 |
Lipídios | g | 5,48 | 5,48 |
Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,29 | 1,29 |
Colesterol | mg | 48,9 | 48,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,93 | 0,93 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,55 | 2,55 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,49 | 1,49 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 17,5 | 17,5 |
Ferro | mg | 0,25 | 0,25 |
Sódio | mg | 172 | 172 |
Magnésio | mg | 21,7 | 21,7 |
Fósforo | mg | 138 | 138 |
Potássio | mg | 313 | 313 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | 32,1 | 32,1 |
Vitamina A (RE) | mcg | 29,7 | 29,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 16,1 | 16,1 |
Vitamina D | mcg | 4,26 | 4,26 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,25 | 1,25 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,55 | 0,55 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,07 | 2,07 |
Vitamina C | mg | 4,07 | 4,07 |
Equivalente de folato | mcg | 14,3 | 14,3 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
