Código: BRC0161C
Descrição: Suco, limonada, s/ açúcar, << Juice, lemonade, without sugar added >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 13 | 31 | 21 |
Energia | kcal | 3 | 7 | 5 |
Umidade | g | 99,2 | 238 | 163 |
Carboidrato total | g | 0,73 | 1,76 | 1,21 |
Carboidrato disponível | g | 0,65 | 1,57 | 1,08 |
Proteína | g | 0,06 | 0,15 | 0,10 |
Lipídios | g | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Fibra alimentar | g | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 3,37 | 8,08 | 5,55 |
Ferro | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Sódio | mg | 0,08 | 0,20 | 0,14 |
Magnésio | mg | 0,64 | 1,54 | 1,06 |
Fósforo | mg | 1,57 | 3,76 | 2,59 |
Potássio | mg | 8,47 | 20,3 | 14,0 |
Manganês | mg | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Cobre | mg | tr | tr | tr |
Selênio | mcg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,23 | 0,55 | 0,38 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,12 | 0,28 | 0,19 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 2,52 | 6,06 | 4,16 |
Equivalente de folato | mcg | 0,57 | 1,36 | 0,93 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
