Código: BRC0161B
Descrição: Repolho, branco, refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Brassica oleracea L. var. capitata << Cabbage, white, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 151 | 30 |
Energia | kcal | 36 | 7 |
Umidade | g | 90,6 | 18,1 |
Carboidrato total | g | 5,72 | 1,14 |
Carboidrato disponível | g | 3,42 | 0,68 |
Proteína | g | 1,42 | 0,28 |
Lipídios | g | 1,36 | 0,27 |
Fibra alimentar | g | 2,30 | 0,46 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,90 | 0,18 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,24 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,31 | 0,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 45,1 | 9,03 |
Ferro | mg | 0,19 | 0,04 |
Sódio | mg | 131 | 26,3 |
Magnésio | mg | 13,5 | 2,70 |
Fósforo | mg | 22,5 | 4,49 |
Potássio | mg | 249 | 49,9 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,04 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | 98,9 | 19,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 49,4 | 9,89 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,40 | 0,08 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 15,3 | 3,06 |
Equivalente de folato | mcg | 27,6 | 5,51 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,06 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
