Código: BRC0160B
Descrição: Repolho, branco, refogado (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Brassica oleracea L. var. capitata << Cabbage, white, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 152 | 30 |
Energia | kcal | 36 | 7 |
Umidade | g | 90,9 | 18,2 |
Carboidrato total | g | 5,74 | 1,15 |
Carboidrato disponível | g | 3,43 | 0,69 |
Proteína | g | 1,42 | 0,28 |
Lipídios | g | 1,37 | 0,27 |
Fibra alimentar | g | 2,31 | 0,46 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,58 | 0,12 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,24 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,31 | 0,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 45,2 | 9,04 |
Ferro | mg | 0,18 | 0,04 |
Sódio | mg | 3,85 | 0,77 |
Magnésio | mg | 13,5 | 2,71 |
Fósforo | mg | 22,5 | 4,51 |
Potássio | mg | 250 | 50,1 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,04 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | 99,2 | 19,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 49,6 | 9,92 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,40 | 0,08 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 15,4 | 3,07 |
Equivalente de folato | mcg | 27,7 | 5,53 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
