Código: BRC0155K
Descrição: Terrine, cappucino, (chocolate branco, chocolate ao leite, creme de leite, conhaque, amêndo e infusão de café) << Terrine, cappuccino, (white chocolate, dark chocolate, milk cream, cognac, almond and coffee infusion) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1803 | 4327 | 2975 | 3606 |
Energia | kcal | 433 | 1038 | 714 | 865 |
Umidade | g | 27,1 | 65,1 | 44,8 | 54,3 |
Carboidrato total | g | 39,0 | 93,5 | 64,3 | 78,0 |
Carboidrato disponível | g | 37,0 | 88,8 | 61,0 | 74,0 |
Proteína | g | 4,73 | 11,3 | 7,80 | 9,46 |
Lipídios | g | 28,2 | 67,8 | 46,6 | 56,5 |
Fibra alimentar | g | 2,00 | 4,80 | 3,30 | 4,00 |
Álcool | g | 0,70 | 1,68 | 1,16 | 1,40 |
Cinzas | g | 0,93 | 2,24 | 1,54 | 1,87 |
Colesterol | mg | 28,4 | 68,1 | 46,8 | 56,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 13,7 | 32,8 | 22,6 | 27,4 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,41 | 13,0 | 8,93 | 10,8 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,26 | 3,03 | 2,08 | 2,52 |
Ácidos graxos trans | g | 0,25 | 0,59 | 0,40 | 0,49 |
Cálcio | mg | 166 | 398 | 274 | 332 |
Ferro | mg | 1,39 | 3,33 | 2,29 | 2,77 |
Sódio | mg | 51,8 | 124 | 85,5 | 103 |
Magnésio | mg | 57,4 | 137 | 94,8 | 114 |
Fósforo | mg | 124 | 297 | 204 | 248 |
Potássio | mg | 296 | 710 | 488 | 592 |
Manganês | mg | 0,25 | 0,60 | 0,41 | 0,50 |
Zinco | mg | 1,05 | 2,52 | 1,73 | 2,10 |
Cobre | mg | 0,24 | 0,56 | 0,39 | 0,47 |
Selênio | mcg | 0,70 | 1,68 | 1,16 | 1,40 |
Vitamina A (RE) | mcg | 48,7 | 116 | 80,4 | 97,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 47,4 | 113 | 78,3 | 94,9 |
Vitamina D | mcg | 0,34 | 0,81 | 0,56 | 0,68 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,63 | 3,91 | 2,69 | 3,26 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,22 | 0,15 | 0,18 |
Niacina | mg | 0,47 | 1,13 | 0,78 | 0,94 |
Vitamina B6 | mg | 0,23 | 0,55 | 0,38 | 0,46 |
Vitamina B12 | mcg | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,07 |
Vitamina C | mg | 0,63 | 1,50 | 1,03 | 1,25 |
Equivalente de folato | mcg | 6,84 | 16,4 | 11,3 | 13,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
