Código: BRC0155E
Descrição: Peixe, água salgada, pescada, branca, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Cynoscion spp. << Fish, saltwater, whitefish, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 527 | 527 |
Energia | kcal | 126 | 126 |
Umidade | g | 74,2 | 74,2 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 19,2 | 19,2 |
Lipídios | g | 5,41 | 5,41 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,13 | 1,13 |
Colesterol | mg | 61,2 | 61,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,96 | 0,96 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,89 | 2,89 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,08 | 1,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 19,0 | 19,0 |
Ferro | mg | 0,16 | 0,16 |
Sódio | mg | 78,0 | 78,0 |
Magnésio | mg | 19,7 | 19,7 |
Fósforo | mg | 139 | 139 |
Potássio | mg | 236 | 236 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,30 | 0,30 |
Cobre | mg | tr | tr |
Selênio | mcg | 36,0 | 36,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,00 | 3,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,00 | 3,00 |
Vitamina D | mcg | 5,32 | 5,32 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,27 | 1,27 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,51 | 0,51 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 2,30 | 2,30 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 11,4 | 11,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
